Apt. Zieleń - Szczawno Zdrój
Noclegi - spanie - wczasy
Apt. Zieleńapartamenty - mieszkania
Góry
Szczawno Zdrój
Liczba miejsc
4
Cena od
2 068 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
30 mkw
Góry
Szczawno Zdrój
Liczba miejsc
4
Cena od
2 068 PLN
WiFi
Parking
Powierzchnia
30 mkw
Cena od: 2 068 PLN / 7 dni Zabytkowy dom wielomieszkaniowy 2 piętrowy, wybudowany w roku 1896. Spokojne, słoneczne położenie, otoczony zielenią. Do wspólnego użytku: działka (ogrodzona), park, ogród. Grill. W domu: recepcja, centralne ogrzewanie. Miejsca parkingowe obok domu. Sklep wielobranżowy, sklep spożywczy 300 m, supermarket 1.5 km, restauracja 100 m, przystanek autobusowy 50 m, kryty basen 3 km. Tenis 300 m, jazda konna 400 m, wyciąg narciarski 4 km, trasy narciarstwa biegowego 1 km, plac zabaw dla dzieci 50 m. Atrakcje w pobliżu domu: Osówka, Stawy Milickie, Krzeszów, Wałbrzych, Wrocław. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Jez. Bystrzyckie. Informacja dodatkowa: odpowiedni dla rodzin.
"Apt. Zieleń", 1-pokojowe studio 30 m2 na 2. piętrze. Studio z 1 łóżkiem (90 cm, o długości 200 cm), 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), TV (kablowa) (TV z płaskim ekranem). Mały kącik kuchenny (1 palnik). Prysznic/WC. Ogrzewanie gazowe. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Miejsce parkingowe.
"Apt. Zieleń", 1-pokojowe studio 30 m2 na 2. piętrze. Studio z 1 łóżkiem (90 cm, o długości 200 cm), 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), TV (kablowa) (TV z płaskim ekranem). Mały kącik kuchenny (1 palnik). Prysznic/WC. Ogrzewanie gazowe. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Miejsce parkingowe.
Dostępność oferty
maj 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
czerwiec 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
lipiec 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
sierpień 2022 pn wt śr cz pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
więcej terminów na stronie naszego partnera
maj 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
czerwiec 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
lipiec 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Szczawno Zdrój
Oferta naszego partnera Interhome.pl IH.2753254
Zobacz ciekawe oferty noclegów także na: apartmorze.pl